segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012

CADASTRO DE RESERVA: REGIÃO I




FEMININO 

Nº    NOME    PONTO    CLASS. 

1    Maria Jose Souza da Silva    60    139
2    Rislamar Farias da Costa    59    140
3    Samia Gonçalves da Silva    59    141
4    Jaqueline Gomes da Rocha    59    142
5    Edineia Alves de Souza    58    143
6    Charrira Gois Carioca    58    144
7    Suzyany de Souza Oliveira    58    145
8    Sonaira Gomes de Lima    58    146
9    Eliane Almeida de Aguiar    58    147
10    Raely de Oliveira Lira    58    148
11    Livia Cibele Silveira Damasceno    58    149
12    Francisca Elissandra Costa da Silva    58    150
13    Auxiliadora Souza da Silva Lima    58    151
14    Saana Sara Mariano de Oliveira    58    152
15    Suelen dos Santos Alves    58    153
16    Kamila Paula de Souza    58    154
17    Edlian Laiane Oliveira do Nascimento    58    155
18    Josineide Aquino da Silva Amaral    58    156
19    Lidiane Alves de Macedo Souza    58    157
20    Camila da Silva Martins    58    158
21    Jussara Rocha Cavalcante    57    159
22    Katrina Maria dos Santos Amorim    57    160
23    Ana Paula Gomes da Silva    57    161
24    Raimunda Nonata Alencar Pereira    57    162
25    Eliana Souza da Costa    57    163
26    Lueili Souza de Oliveira    57    164
27    Cheila de Oliveira Costa    57    165
28    Elynalia de Lima Alves    57    166
29    Ligia Cristina Viana Diniz    57    167
30    Leonice Fernandes de Lima    57    168
31    Catiuscia Holanda de Melo    57    169
32    Jamila Alves Cabral    56    170
33    Allexandra Macedo de Souza    56    171
34    Debora Maria Correa da Silva    56    172
35    Dyanna Pricce Cavalcante Maia    56    173
36    Suzy Imaculada de Oliveira Lira Leal    56    174
37    Amine Nascimento Rodrigues    56    175
38    Elivane do Nascimento da Silva    56    176
39    Marlene da Silva Vieira    56    177
40    Francisca Flores do Nascimento    56    178
41    Adjara Batista Braga Ribeiro    56    179
42    Tatiane Aguiar da Silva    56    180
43    Maria Darcilene Gomes do Vale    56    181
44    Diane Radons    56    182
45    Odineide Farias de Oliveira    56    183
46    Ticiana Feitosa Rocha    56    184
47    Gerlucia Afonso de Almeida Magalhae    55    185
48    Luciana Silva Maciel    55    186
49    Cleiciane Feitoza Santana    55    187
50    Kelly Miranda Fernandes    55    188
51    Iris Celia de Andrade Neri    55    189
52    Kennia Rayane Leitao de Oliveira    55    190
53    Josiane do Nascimento Costa    55    191
54    Nardia Taina de Araujo Lima Chavez    55    192
55    Marcilene Lino de Oliveira    55    193
56    Katian da Silva Correia    55    194
57    Gerusa Oliveira da Rocha    55    195
58    Macileia de Oliveira Arruda Cordeiro    55    196
59    Aline da Silva Lima    54    197
60    Cristiane Mesquita de Souza    54    198
61    Rosiane de Oliveira Araujo    54    199
62    Elainy Souza Arruda    54    200
63    Joseane Cristina Martins dos Santos    54    201
64    Katiane Lima da Silva    54    202
65    Polyana da Silva Nery    54    203
66    Joselena Cavalcante de Figueiredo    54    204
67    Alba Polyana da Costa Guimaraes    54    205
68    Kamilla Andrade de Oliveira    54    206
69    Andreia Nunes Ferreira    54    207
70    Thalita Sthefany Queiroz dos Santos    54    208
71    Elane de Assis Freitas    53    209
72    Rosenilda Costa Holanda    53    210
73    Monali Martins da Silva    53    211
74    Sandra Batista de Souza    53    212
75    Leonilde Rodrigues de Araujo    53    213
76    Sandra de Souza Araujo    53    214
77    Thauana Santos Cavalcante    53    215
78    Gleicy de Queiroz Nobre    52    216
79    Glaucia Lopes de Andrade    52    217
80    Maria de Nazare Silva de Mendonça    52    218
81    Jocilene Freitas Paiva Guimaraes    52    219
82    Lilia de Oliveira Camargo    52    220
83    Raquel Lins de Araujo Peixe    52    221
84    Meysa Ribeiro de Mesquita    52    222
85    Janaina Leduino do Nascimento    52    223
86    Maria Rosangela Matos Fernandes    52    224
87    Ana Carla Falcao Freire Muller    52    225
88    Valdiza Costa da Silva    52    226
89    Josilene de Sousa Machado Fontes    52    227
90    Ilzanda Justo do Rosario    52    228
91    Danielle Furtado Zaire    52    229
92    Priscila Siqueira de Castro    52    230
93    Genilda Silva da Costa    51    231
94    Marcia Martins dos Santos    51    232
95    Narraiany Feitosa Araujo    51    233
96    Rayça de Castro Assis    51    234
97    Samya Haluane de Abreu    51    235
98    Gercinei Maia Barros de Souza    51    236
99    Camila Machado Nobre    51    237
100    Elisangela Bertoldo de Almeida Barreto    51    238
101    Janaira Santos de Souza    51    239
102    Juliana Fernandes do Nascimento    51    240
103    Alice da Silva Rebou\'e7as    51    241
104    Janaina Flores de Oliveira    51    242
105    Rosangela Souza Pessoa    51    243
106    Ana Lucia Lima da Silva    51    244
107    Luana Almeida Lima    51    245
108    Leiliane Cristina Souza de Lima    50    246
109    Roseane Pereira de Brito    50    247
110    Caren Oliveira de Araujo    50    248
111    Paula Cristina Oliveira da Silva    50    249
112    Mauricleya Gomes de Mendonça    50    250
113    Paula Queiroz de Souza Araujo    50    251
114    Adriana da Silva Batista    50    252
115    Janislene Valenga Tosato    50    253
116    Luciana da Silva Braga    50    254
117    Gilsilene Chaves Sampaio    50    255
118    Meury Freitas de Oliveira    50    256
119    Roberta Rodrigues de Lima    50    257
120    Irene Sena Barbosa    49    258
121    Leidiana Sussuarana da Silva Sena    49    259
122    Shuelen Rodrigues Cantiga    49    260
123    Solange dos Santos Atilio    49    261
124    Paula da Costa Noqueira    49    262
125    Eunice Souza da Costa    49    263
126    Emilania Sousa Cabral    49    264
127    Kellyene Cruz de Souza    49    265
128    Livia da Silva Batista    48    266
129    Eliane dos Reis da Luz    48    267
130    Silma Gomes Viana    48    268
131    Lidiane Maria Ferreira da Silva Felix    48    269
132    Alissandra Timmermam de Paiva    48    270
133    Telma Costa de Araujo    48    271
134    Danuza Janara de Albuquerque    48    272
135    Catiana do Nascimento Barreto    48    273
136    Valdirene Costa de Melo    48    274
137    Leiciane do Nascimento Monteiro    48    275
138    Rogeria Pereira de Souza Matsubara    48    276
139    Roberta do Nascimento Silva    48    277
140    Leane Cordeiro Rodrigues    48    278
141    Hilla Portela Souza    48    279
142    Luciana Ferreira Santo    48    280
143    Maria Vandenice Bevilaqua Aragao Martins    48    281
144    Fernanda da Rocha Soares    48    282
145    Rosimeiry Salvino Silva    48    283
146    Fernanda de Souza Goes    47    284
147    Juliana da Silva Nascimento    47    285
148    Amanda Batista da Silva de Oliveira    47    286
149    Marina Santana da Silva    47    287
150    Francisca Leticia Pinto de Carvalho    47    288
151    Roseli de Souza Sampaio    47    289
152    Queila Teixeira Simoes Mota    47    290
153    Maria Veronica Torres Galvao    47    291
154    Elenice Camilo da Silva    47    292

155    Sumaia Fernandes de Souza    47    293 

 MASCULINO

Nº    NOME    PONTO    CLASS.
1    Davi Rauber de Alencar    44    866
2    Luis Bessa de Lima    44    867
3    Jose Emilio Meireles Laurentino    44    868
4    Herlan Kennedy da Costa Nascimento    44    869
5    Fabricio Almeida da Costa    44    870
6    Gilvan Rubens Caetano de Assis    44    871
7    Jarde Marques dos Santos    44    872
8    Marivaldo Vitor da Silva    44    873
9    Silvano Jeronimo Policarpo    44    874
10    Lazaro Nogueira da Silva    44    875
11    Tiago de Souza Silva    44    876
12    Evaneudo Moreira Avelino    44    877
13    Elizangelo Alves de Sousa    44    878
14    Raifran Monteiro Borges    44    879
15    Ney Airton da Cunha Lima    44    880
16    Everton Silva de Souza    44    881
17    Antonio Henrique Oliveira Nunes    44    882
18    Elthon Cleyton Ferreira Rocha    44    883
19    Antonio Carlos Alves de Souza    44    884
20    Francisco Sergio Vieira da Silva    44    885
21    Roneson da Costa Silva    44    886
22    Rycharles Ferreira da Silva    44    887
23    Uilisnei de Oliveira Lanzoni    44    888
24    Luiz Carlos Braz    44    889
25    Nilson Henrique Teixeira    44    890
26    Antonio Luzivaldo Pessoa de Vasconcelos    44    891
27    Lauro Pereira da Silva    44    892
28    Jerferson Costa de Matos    44    893
29    Jerry Angelo Ferreira    44    894
30     Nilton Soares de Oliveira    44    895
31    Fabricio de Melo Vieira    44    896
32    Edicarlos Saldanha Figueiredo    44    897
33    Saif Robson Viana de Araujo    44    898
34    Francisco Antonio Torres Marques    44    899
35    Jose Sergio Almeida de Souza    44    900
36    Claudiomar Costa da Silva    44    901
37    Aldiney de Lima Rodrigues    44    902
38    Jonelson Figueiredo do Nascimento    44    903
39    Emerson Elias Pereira da Silva    44    904
40    Emerson de Lima Cerra    44    905
41    Genildo Gabriel da Silva    44    906
42    Rosivaldo Pereira Barroso    43    907
43    Jose Janes Gomes da Silva    43    908
44    Izael Souza da Silva    43    909
45    Francisco Claves de Souza da Costa    43    910
46    Anderson Oliveira Nogueira    43    911
47    José Leoncio de Souza Sacramento    43    912
48    Joao Rodrigues Passos    43    913
49    Geniglecio Guimaraes Cezar    43    914
50    Railson da Silva Dourado    43    915
51    Elias Gomes Monteiro    43    916
52    Emmitte Helry Anute de Arruda    43    917
53    Erivan Nogueira Dinarte    43    918
54    Jose Stenio Soares Lima Junior    43    919
55    Ismailton Vaz de Araujo    43    920
56    Vinicius Cavalcante Lobo    43    921
57    Emanoel Francisco Rego de Souza    43    922
58    Simon Lucian Vieira Sales    43    923
59    Fernando Feitosa Fernandes    43    924
60    Fabio de Souza Gomes    43    925
61    Jose Ricardo de Oliveira    43    926
62    Micael Melo dos Santos    43    927
63    Karlos Juliano de Souza Serato    43    928
64    Jardeildo Moreira de Lima    43    929
65    Israel da Silva Jacinto    43    930
66    Antonio Barroso de Souza    43    931
67    Michael Lima de Albuquerque    43    932
68    Rayfran Alves de Paula    43    933
69    Walker Klaus da Silva Machado    43    934
70    Mailson da Silva Leal    43    935
71    Richardson Nascimento da Silva    43    936
72    Marcus Vinicius Boni    43    937
73    Evair Alves da Costa    43    938
74    Francisco de Assis Oliveira da Silva    42    939
75    Marcelo de Oliveira Rocha    42    940
76    Edinaldo Siqueira de Almeida    42    941
77    Mizael Nunes do Nascimento    42    942
78    Paulo Gadelha de Araujo    42    943
79    Marcos Anselmo da Cruz    42    944
80    Fagner Martins Alexandrino    42    945
81    Daniel da Costa Santana    42    946
82    Alan Cardek Milhomens Marques    42    947
83    Sergio Leve Torrejom    42    948
84    Emilson de Oliveira Fernando    42    949
85    Lusnildo Costa da Silva    42    950
86    Raimundo Nonato Veloso    42    951
87    Glaucio Jose de Queiroz    42    952
88    Pedro Henrique de Figueiredo    42    953
89    Elias da Silva Felipe    42    954
90    Israel Mota de Aguiar    42    955
91    Eliton Cavalcante da Silva    42    956
92    Deusdete Verissimo das Chagas    42    957
93    Cleilson Reis da Silva    42    958
94    Adauzemir Rodrigues da Silva    42    959
95    Raimundo Peres Lopes    42    960
96    Alisson Oliveira de Souza    42    961
97    Paulo Maciel de Souza    42    962
98    Ricardo de Sousa Barbosa    42    963
99    Gerbson Oliveira da Costa    42    964
100    Francisco Nunes de Souza Junior    42    965
101    Edicley Fernandes da Silva    41    966
102    Raif Araujo Neto    41    967
103    Luciano Rodrigues dos Santos    41    968
104    Rael da Silva    41    969
105    Diego Alberto Ribeiro da Silva    41    970
106    Marcos do Carmo Santos    41    971
107    Amisterdan Souza dos Santos    41    972
108    Francisco Rosemberg Maia Oliveira    41    973
109    Laurenio de Oliveira Melo Sobrinho    41    974
110    Wellington de Lima Rosseto    41    975
111    Marcos Ribeiro    41    976
112    Bruno da Cunha Nogueira    41    977
113    Reinaldo Moreira de Oliveira    41    978
114    Anderson Thiago Souza da Silva    41    979
115    Francisco Fabio Nunes Saboia    41    980
116    Alan Ribeiro Pacheco    41    981
117    Reginaldo Viana de Araujo    41    982
118    Adalicio de Almeida Silva    40    983
119    Francisco de Assis da Conceiçao Pires    40    984
120    Acenildo de Souza Costa    40    985
121    Antonio Soares Lima    40    986
122    Felipe de Holanda Barroso    40    987
123    Leandro Queiroz Santiago    40    988
124    Antonio Sergio Silveira de Lima    40    989
125    Celio Allison Abreu Loureiro    40    990
126    Josimar Pereira de Mello    40    991
127    aldenir da Silva e Silva    40    992
128    Hilquias Almeida de Araujo    40    993
129    Junio Clebson Pereira    40    994
130    Rudson Rodrigues de Araujo    40    995
131    Elias Pereira Dias    40    996
132    Davyd de Arruda Oliveira    40    997
133    Saulo Pereira Batista    40    998
134    Paulo Henrique de Oliveira Figueiredo    40    999
135    Jeverson de Souza Mota    40    1000
136    Caio Borges Vilela    40    1001
137    Francisco Silva do Monte    40    1002
138    Jovane Stiegemaier da Rosa    40    1003
139    Antonio Fernando Rodrigues Damasceno    40    1004
140    Celio Lima de Oliveira    40    1005
141    Alexandre Teixeira Ferraz    40    1006
142    Marcio Chaves Souza    40    1007
143    Moizes Montes da Silva    40    1008
144    Francisco de Assis Moura Araujo    40    1009
145    Marcos Henrique Huck    40    1010
146    Adao Lopes dos Santos    40    1011
147    Gildemar Bomfim da Costa Junior    40    1012
148    Carlos Leopoldo Lima de Oliveira    40    1013
149    Marcos Vicente de Lima    40    1014
150    Edinei Lima de Souza    39    1015
151    Cleyton Rodrigues Pessoa    39    1016
152    Moises Carmos de Lima    39    1017
153    Jhonathas Oliveira da Silva    39    1018
154    Leoci Freitas da Silva    39    1019
155    Alandyones Souza dos Santos    39    1020
156    Weslley Talles Lemos de Alcantara    39    1021
157    Adair Vivan    39    1022
158    Jardel Costa da Silva    39    1023
159    James Torquato da Cruz    39    1024
160    Jefferson Goncalves da Silva    39    1025
161    Frederico Castelo Rodrigues Casas    39    1026
162    omildo Sales de Lima    39    1027
163    Erico Nery dos Santos    39    1028
164    Wederson Martins Miranda    39    1029
165    Amarildo Matias Lima    38    1030
166    Cleilton do Nascimento Silva    38    1031
167    Francisco das Chagas Diogo da Silva    38    1032
168    Jopson Araujo Nascimento    38    1033
169    Levi Dutra de Sousa    38    1034
170    Laescio Santos Lira    38    1035
171    Manoel de Araujo Lima    38    1036
172    Ednaldo Ferreira da Silva    38    1037
173    Henning Renato de Oliveira Rocha    38    1038
174    Renato dos Santos Gomes    38    1039
175    Alexandre Castro França    38    1040
176    Glauber Feitoza Maia    38    1041
177    Noedir Cordeiro de Mello    38    1042
178    Silvano da Silva Souza    38    1043
179    Carlos Sergio Araujo do Nascimento    38    1044
180    David Silva de Sousa    38    1045
181    Joel Solon Barbosa    38    1046
182    Jose Marcos Lima Gomes    38    1047
183    Cleido Ferreira da Silva    38    1048
184    Durval Rodrigues do Nascimento    38    1049
185    Delmar do Nascimento Cavalcante    38    1050
186    Jose Lindomar Francalim do Nascimento    38    1051
187    Rogerio Oliveira do Nascimento    38    1052
188    Fabio Storch de Oliveira    38    1053
189    Oseias de Souza Silva    38    1054
190    Adgerfson Raulino Gouveia    38    1055
191    Aldemar da Silva dos Anjos    38    1056
192    Aldemar Rocha de Carvalho Neto    38    1057
193    Israel Melo da Silva    38    1058
194    Vebister Cleyder Morais de Oliveira    38    1059
195    Dilan Marcel Pereira Batista    38    1060
196    Claudemir de Mesquita Machado    38    1061
197    Wilderson Souza de Oliveira    38    1062
198    Geovany Dantas Magipo    38    1063
199    Marcos Pinheiro da Silva    38    1064
200    Jucicley Venicius Cavalcante    37    1065
201    Francisco das Chagas da Silva Souza    37    1066
202    Marcio do Vale Silva    37    1067
203    Fabio Rocha Garcia    37    1068
204    Abilio Moreira da Silva Neto    37    1069
205    Jael Jonas Pontes do Nascimento    37    1070
206    Maxson da Silva Machado    37    1071
207    Jeferson dos Santos Silva    37    1072
208    Marenilson de Araujo Neri    37    1073
209    Madson de Souza Mapeano    37    1074
210    Junior Martins de Souza    37    1075
211    Jose de Araujo Souza    36    1076
212    Raimundo Nonato Lima da Fonseca    36    1077
213    Celio Roberto da Silva    36    1078
214    Alcindo Costa Lima    36    1079
215    Jose Gomes da Rocha Menezes    36    1080
216    Odirlei Ferreira Flor    36    1081
217    Rivelino Pereira Ribeiro    36    1082
218    Jose Adelson Lopes de Freitas    36    1083
219    Matheus Ferreira de Souza    36    1084
220    Valdney Barreto da Cunha    36    1085
221    Antonio Teixeira Queiroz Junior    36    1086
222    Mauro Sergio Brasil da Silva    36    1087
223    Antoniel Afonso de Souza    36    1088
224    Oziel Souza de Oliveira    36    1089
225    Gerson Tavares de Queiroz    36    1090
226    Felype da Silva Rodrigues    36    1091
227    Davi da Cunha Eloy    36    1092
228    Ociraldo de Freitas Jeronimo    36    1093
229    Raimundo Evanildo Santos de Souza    36    1094
230    Renato Marinho Quintela    36    1095
231    Irismar Barbosa do Nascimento    36    1096
232    Magno Chaves Souza    36    1097
233    Manoel Pinto Pereira Neto    36    1098
234    Marcelo Rodrigues Palú    36    1099
235    Pedro Soares de Albuquerque    36    1100
236    Carlos Aberto da Silva Oliveira    36    1101
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Nenhum comentário:

Postar um comentário